





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 592 | 0665 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 591 | 1029 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 590 | 3462 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 589 | 8126 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 588 | 9164 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 587 | 3019 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 586 | 4880 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 585 | 5251 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 584 | 0114 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 583 | 0689 |
